型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC0201JR-071ML | YAGEO国巨 | 22+ | 1750000 | 2025-07-12 | ||||
PBY160808T-300Y-N |
![]() |
CHILISIN/奇力新 | 22+ | 1920000 | 2025-07-12 | |||
RC0201FR-0739KL | YAGEO国巨 | 22+ | 2210000 | 2025-07-12 | ||||
PA1206FRF470R002L | YAGEO国巨 | 22+ | 2712000 | 2025-07-12 | ||||
RC0201FR-07300RL | YAGEO国巨 | 22+ | 3300000 | 2025-07-12 | ||||
RC0201JR-0782RL | YAGEO国巨 | 22+ | 5350000 | 2025-07-12 | ||||
RC0201JR-07300KL | YAGEO国巨 | 22+ | 5980000 | 2025-07-12 | ||||
MT31B105K500CT | WALSIN/华新科 | 22+ | 52000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL05B681KB5NNNC | SAMSUNG/三星 | 22+ | 60000000 | 2025-07-12 | ||||
CL05F104ZA5NNNC | SAMSUNG/三星 | 22+ | 20000000 | 2025-07-12 | ||||
CL05C181JB5NNNC | SAMSUNG/三星 | 22+ | 60000 | 2025-07-12 | ||||
CL05C270JB5NNNC | SAMSUNG/三星 | 22+ | 10000 | 2025-07-12 | ||||
CL05A225MP5NSNC | SAMSUNG/三星 | 22+ | 10000 | 2025-07-12 | ||||
CL10C221JB8NNNC | SAMSUNG/三星 | 22+ | 40000000 | 2025-07-12 | ||||
CL10B104KB8NNNC | SAMSUNG/三星 | 22+ | 24000000 | 2025-07-12 | ||||
CL10B104KB8SNNC | SAMSUNG/三星 | 22+ | 2148000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT31B105K500CT | WALSIN/华新科 | 22+ | 52000 | 2025-07-12 | ||||
0805B223K101CT | WALSIN/华新科 | 22+ | 4000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBY160808T-300Y-N |
![]() |
CHILISIN/奇力新 | 22+ | 1920000 | 2025-07-12 | |||
PBY201209T-101Y-N | CHILISIN/奇力新 | 22+ | 340000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177904-1 | TE/泰科 | 2301+ | 9600 | 2025-07-12 | ||||
969007-1 | TE/泰科 | 2301+ | 42500 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166310-2 | TE/泰科 | 2301+ | 22400 | 2025-07-12 | ||||
42865-3 | TE/泰科 | 2301+ | 15000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969442-9 | TE/泰科 | 2301+ | 17000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5084616-4 | TE/泰科 | 2301+ | 12800 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2071508-1 | TE/泰科 | 2301+ | 500 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCL0603Q9N1HT02 | SUNLORD/顺络 | 22+ | 675000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF04H1002DTL | WALSIN/华新科 | 22+ | 50000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603X475K100CT01 | WALSIN/华新科 | 20+ | 412000 | 2025-07-12 | ||||
0603X475K6R3CT01 | WALSIN/华新科 | 20+ | 156000 | 2025-07-12 | ||||
0805B101K500CT | WALSIN/华新科 | 20+ | 236000 | 2025-07-12 | ||||
0805B105K500CT01 | WALSIN/华新科 | 20+ | 45000 | 2025-07-12 | ||||
0805B223K101CT | WALSIN/华新科 | 20+ | 4000 | 2025-07-12 | ||||
0805B472K201CT | WALSIN/华新科 | 20+ | 40000 | 2025-07-12 | ||||
0251007.NRT1L | LITTELFUSE/力特 | 300000 | 2025-07-12 | |||||
0603X475K6R3CT | WALSIN/华新科 | 108000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM04FTN6802 | TA-I/大毅 | 21+ | 10000000 | 2025-07-12 | ||||
RM04FTN3303 | TA-I/大毅 | 21+ | 10000000 | 2025-07-12 | ||||
RM04FTN3002 | TA-I/大毅 | 21+ | 10000000 | 2025-07-12 | ||||
RM04FTN3001 | TA-I/大毅 | 21+ | 10000000 | 2025-07-12 | ||||
RM04FTN2702 | TA-I/大毅 | 21+ | 10000000 | 2025-07-12 | ||||
RM04FTN2700 | TA-I/大毅 | 21+ | 10000000 | 2025-07-12 | ||||
RM04FTN2371 | TA-I/大毅 | 21+ | 10000000 | 2025-07-12 | ||||
RM04FTN2212 | TA-I/大毅 | 21+ | 10000000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603B151K500CT | WALSIN/华新科 | 20+ | 664000 | 2025-07-12 | ||||
0603B334K160CT | WALSIN/华新科 | 20+ | 348000 | 2025-07-12 | ||||
0603B471K250CT | WALSIN/华新科 | 20+ | 76000 | 2025-07-12 | ||||
0603N181J500CT | WALSIN/华新科 | 20+ | 600000 | 2025-07-12 | ||||
0603N680J500CT | WALSIN/华新科 | 20+ | 1248000 | 2025-07-12 | ||||
0603X334K250CT | WALSIN/华新科 | 20+ | 80000 | 2025-07-12 | ||||
0805B101K500CT | WALSIN/华新科 | 20+ | 236000 | 2025-07-12 | ||||
0805B472K201CT | WALSIN/华新科 | 20+ | 40000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSA0518S-4R7MT | SUNLORD/顺络 | 21+ | 2000000 | 2025-07-12 | ||||
MWSA0518S-2R2MT | SUNLORD/顺络 | 21+ | 2000000 | 2025-07-12 | ||||
MWSA0518S-1R0MT | SUNLORD/顺络 | 21+ | 8000000 | 2025-07-12 | ||||
MWSA0503S-2R2MT | SUNLORD/顺络 | 21+ | 2000000 | 2025-07-12 | ||||
MWSA0503S-1R5MT | SUNLORD/顺络 | 21+ | 2000000 | 2025-07-12 | ||||
MWSA0503S-1R0MT | SUNLORD/顺络 | 21+ | 2000000 | 2025-07-12 | ||||
NLV32T-181J-PFD | TDK/东电化 | 21+ | 62000 | 2025-07-12 | ||||
MWSA0402S-3R3MT | SUNLORD/顺络 | 21+ | 3000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD45-E2GA472M-VKA | TDK/东电化 | 36000 | 2025-07-12 | |||||
C3225X7R1H106KT000E | TDK/东电化 | 4000 | 2025-07-12 | |||||
AC0805KRX7RYBB102 | YAGEO/国巨 | 24+ | 60000 | 2025-07-12 | ||||
AC0805JRNPOYBN220 | YAGEO/国巨 | 24+ | 1764000 | 2025-07-12 | ||||
AC0805KRX7R9BB223 | YAGEO/国巨 | 24+ | 44000 | 2025-07-12 | ||||
AC0805JRNPO0BN101 | YAGEO/国巨 | 24+ | 8000 | 2025-07-12 | ||||
AC0805JRNPOYBN101 | YAGEO/国巨 | 21+ | 112000 | 2025-07-12 | ||||
AC0805KKX7R9BB105 | YAGEO/国巨 | 21+ | 6000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCW0402110RFKED | VISHAY/威世 | 22+ | 100000 | 2025-07-12 | ||||
CRCW040215R0FKED | VISHAY/威世 | 22+ | 100000 | 2025-07-12 | ||||
CRCW0402180RFKED | VISHAY/威世 | 22+ | 100000 | 2025-07-12 | ||||
CRCW0402150RFKED | VISHAY/威世 | 22+ | 500000 | 2025-07-12 | ||||
CRCW040210R0FKED | VISHAY/威世 | 22+ | 990000 | 2025-07-12 | ||||
WSR3R0150FEA | VISHAY/威世 | 22+ | 9000 | 2025-07-12 | ||||
WSR2R2500FEA | VISHAY/威世 | 22+ | 9000 | 2025-07-12 | ||||
WSR2R0700FEA | VISHAY/威世 | 22+ | 9000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL453232T-181J-PF | TDK/东电化 | 21+ | 500000 | 2025-07-12 | ||||
NLV32T-271J-EFD | TDK/东电化 | 21+ | 90000 | 2025-07-12 | ||||
NLV32T-121J-EFD | TDK/东电化 | 21+ | 76000 | 2025-07-12 | ||||
NLV25T-120J-PF | TDK/东电化 | 21+ | 30000 | 2025-07-12 | ||||
NLFV32T-101K-EF | TDK/东电化 | 21+ | 178000 | 2025-07-12 | ||||
NLV32T-R15J-PF | TDK/东电化 | 21+ | 4000 | 2025-07-12 | ||||
NLCV32T-4R7M-EFRD | TDK/东电化 | 21+ | 6000 | 2025-07-12 | ||||
NLFV32T-3R3M-EF | TDK/东电化 | 21+ | 2000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCL0603Q1N2BT02B03 | SUNLORD/顺络 | 21+ | 135000 | 2025-07-12 | ||||
SDCL1005C47NJTDF | SUNLORD/顺络 | 24+ | 210000 | 2025-07-12 | ||||
SDCL1005C15NJTDF | SUNLORD/顺络 | 24+ | 110000 | 2025-07-12 | ||||
SDCL1005C33NJTDF | SUNLORD/顺络 | 24+ | 100000 | 2025-07-12 | ||||
SDCL1005C18NJTDF | SUNLORD/顺络 | 24+ | 40000 | 2025-07-12 | ||||
SDCL1005C3N3STDF | SUNLORD/顺络 | 21+ | 140000 | 2025-07-12 | ||||
SDCL0603Q7N5JT02B01 | SUNLORD/顺络 | 21+ | 15000 | 2025-07-12 | ||||
SDCL1005C39NJTDF | SUNLORD/顺络 | 21+ | 30000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ1608U600-2R5TF | SUNLORD/顺络 | 21+ | 76000 | 2025-07-12 | ||||
PZ1005E601-R45TF | SUNLORD/顺络 | 21+ | 270000 | 2025-07-12 | ||||
PZ1608U300-3R0TF | SUNLORD/顺络 | 21+ | 396000 | 2025-07-12 | ||||
PZ0603D121-R45TF | SUNLORD/顺络 | 21+ | 885000 | 2025-07-12 | ||||
PZ3216U121-3R5TF | SUNLORD/顺络 | 21+ | 3000000 | 2025-07-12 | ||||
PZ1608D121-1R0TF | SUNLORD/顺络 | 21+ | 4000000 | 2025-07-12 | ||||
PZ1005E221-R60TF | SUNLORD/顺络 | 21+ | 60000000 | 2025-07-12 | ||||
PZ1608U221-1R4TF | SUNLORD/顺络 | 21+ | 36000 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1759513-1 | TE/泰科 | 202014 | 1750 | 2025-07-12 | ||||
1571983-5 |
![]() |
TE/泰科 | 6000 | 2025-07-12 | ||||
1375819-1 | TE/泰科 | 900000 | 2025-07-12 | |||||
175020-1 | TE/泰科 | 2000000 | 2025-07-12 | |||||
1744201-1 | TE/泰科 | 4000000 | 2025-07-12 | |||||
0532610271 | MOLEX/莫仕 | 2303+ | 17000 | 2025-07-12 | ||||
0330000002 | MOLEX/莫仕 | 22+ | 7500 | 2025-07-12 | ||||
0039000040 | MOLEX/莫仕 | 21+ | 1860 | 2025-07-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDZ11B,115 | NEXPERIA/安世 | 2301+ | 33000 | 2025-07-12 | ||||
PZU15B3,115 | NEXPERIA/安世 | 24+ | 6000 | 2025-07-12 | ||||
PDZ6.2B,115 | NEXPERIA/安世 | 22+ | 3000 | 2025-07-12 | ||||
PDZ4.3B,115 | NEXPERIA/安世 | 22+ | 3000 | 2025-07-12 | ||||
PDZ22B,115 | NEXPERIA/安世 | 22+ | 3000 | 2025-07-12 | ||||
NZX6V8B,133 | NEXPERIA/安世 | 24+ | 20000 | 2025-07-12 | ||||
NZ9F4V7ST5G | ONSEMI/安森美 | 202111 | 8000 | 2025-07-12 | ||||
NCP114BSN330T1G | ONSEMI/安森美 | 24+ | 3000 | 2025-07-12 |